| MX C | 11.05 | 25.05 | 08.06 | 22.06 | 20.07 | 27.07 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | ||||||||||||
| Nimi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yht. | |
| 1. | Silmola Teemu | - | - | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 304 |
| 2. | Haavisto Jere | 25 | 25 | 22 | 22 | 18 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 |
| 3. | Raiski Matias | 18 | 11 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | - | - | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 22 | - | - | 230 |
| 4. | Siro Tomi | - | - | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 8 | - | - | 14 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 15 | - | - | 229 |
| 5. | Silmola Niko | - | - | 12 | 10 | 16 | 16 | - | - | 20 | 18 | 15 | 14 | 18 | - | 18 | 14 | 22 | 25 | - | - | 218 |
| 6. | Rontu Ville | 12 | 13 | 8 | 11 | - | - | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | - | - | 216 |
| 7. | Jokela Veikka | 20 | 20 | 18 | 16 | - | - | 13 | 15 | 15 | 14 | - | 15 | - | - | 13 | 13 | 20 | 18 | - | - | 210 |
| 8. | Lehtimäki Niko | - | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 12 | - | - | - | - | 190 |
| 9. | Saunio Roope | 15 | 14 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | 156 |
| 10. | Kolehmainen Joel | - | - | - | - | 22 | 22 | 25 | 25 | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 11. | Siekkinen Matias | - | - | 20 | 18 | 12 | - | 15 | 14 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 135 |
| 12. | Hietaranta Ville | - | - | 16 | 20 | - | - | 14 | 16 | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 13. | Vuorinen Juho | 16 | 16 | - | - | 11 | 11 | - | 10 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 14. | Honkala Miko | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 81 |
| 15. | Jaakkola Tero | 14 | 15 | 10 | 9 | - | - | 8 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 16. | Adamsson Markus | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 17. | Granlund Aki | 13 | 12 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 18. | Peltonen Henri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - | 50 |
| 19. | Moisio Nestori | - | - | 13 | 8 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 20. | Remsu Jesse | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 21. | Moisio Petri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 22. | Koskinen Janne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
| 23. | Anero Niclas | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 24. | Honkala Miika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 25. | Rahola Kristian | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Sarjacross-pisteet lasketaan vuonna 2010 seuraavan pistetaulukon mukaisesti:
| Sija | Pisteet | Sija | Pisteet | Sija | Pisteet | Sija | Pisteet |
| 1. | 25 | 6. | 15 | 11. | 10 | 16. | 5 |
| 2. | 22 | 7. | 14 | 12. | 9 | 17. | 4 |
| 3. | 20 | 8. | 13 | 13. | 8 | 18. | 3 |
| 4. | 18 | 9. | 12 | 14. | 7 | 19. | 2 |
| 5. | 16 | 10. | 11 | 15. | 6 | 20. | 1 |
Jokaiselta kilpailijalta vähennetään yksi huonoin eräsijoitus lopullisista pisteistä. Lisäksi tasapistetilanteiden sattuessa paremmat eräsijoitukset ratkaisevat edun kilpailijoiden välillä.